WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
เมเดียน่า Mediena メディエナ
จอมเวทย์ที่ทุกคนควรมีติดตี้ไว้ ทั้งสกิลหมู่สกิลเดี่ยวเหมาะแก่การลง PVE อย่างมากกกกกกก
| ระดับ (Rarity) | UR | อาชีพหลัก (Job 1) | จอมเวทย์ดำ (Black mage) |
|---|---|---|---|
| ประเภท (Type) | อาชีพรอง (Job 2) | จอมเวทย์เขียว (Green Mage) | |
| จาก series (Affiliation) | FFBE | อาชีพรอง (Job 3) | นินจา Ninja |
ไอเทมเมื่อปลด Limit ขั้น 5 และ Awaken 6 ดาว (Trust Master Reward)

Kaleidomoon
สกิลอัลติเมท (Limit Burst)
Cosmo Plume (コスモプリューム)
| ประเภทความสามารถ (Ability Type) | สกิลอัลติเมท (Limit Burst) |
|---|---|
| ประเภทของสกิล (Effect Type) | |
| ประเภทของการโจมตี (Attack Type) | |
| ธาตุ (Element) | |
| ผลลัพธ์ (Effect) | Reduces Ice Attack Res for units within area for 3 turns & deals heavy magical damage to them |
| จำนวนพลังที่ใช้ (AP) | 69 |
| จำนวนการใช้งาน (UseLimit) | 1 |

| ระยะการโจมตี (Height Range) | 1 |
|---|---|
| ขอบเขตการโจมตี (Height Area) | 1 |
พลังเมื่ออัฟเกรดความสามารถ LV 40 (Master Ability)
MAG+30%
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
| เลือด (HP) | 1636 | พลังโจมตี (Attack) | 79 |
|---|---|---|---|
| TP | 165 | พลังเวทย์ (Magic) | 266 |
| AP | 155 | ความเร็ว (Speed) | 53 |
| เดิน (Move) | 3 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 153 |
| กระโดด (Jump) | 1 | ระยะ (Range) | 1 |
| (โชค) Luck | 142 | Cost | 80 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
| Stats | Bonus+ |
|---|---|
| TP+ |
3
|
| Starting AP+ |
10
|
| ATK+ |
29
|
| MAG+ |
23
|
| AGI+ |
8
|
| DEX+ |
35
|
| Luck+ |
34
|
| Luck%+ |
20%
|
อาชีพหลัก(Job): สกิลจอมเวทย์ดำ (Black Mage)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Bio | โจมตีเวทย์มนต์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายและมีโอกาสติดพิษ | Lv.1 |
![]() | Blizzard | โจมตีเวทย์มนต์น้ำแข็งใส่เป้าหมาย | Lv.1 |
![]() | Blizzara | โจมตีเวทย์มนต์น้ำแข็งใส่เป้าหมายและบริเวณรอบเป้าหมาย | JobLv.3 |
![]() | Magic Counter | มีโอกาสสวนกลับการโจมตีเวทย์มนต์น้ำแข็งใส่เป้าหมายเมื่อได้รับแดมเมจ | JobLv.3 |
![]() | Drain | โจมตีเวทย์มนต์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายและฟื้นฟูเลือดเล็กน้อย | JobLv.3 |
![]() | Magic+ Lv1 | เพิ่มพลังเวทย์มนต์ | |
![]() | Osmose | ลด TP ของเป้าหมายและเอามาเป็นของตัวเอง | JobLv.3 |
![]() | Sleep | มีโอกาสทำให้เป้าหมายหลับ 3 รอบ | ★3 |
![]() | Toad | Has a chance to inflict Toad to the target | ★6 |
![]() | Blizzaga | โจมตีเวทย์มนต์น้ำแข็งใส่เป้าหมายและบริเวณรอบเป้าหมายระยะกว้าง | ★6 |
![]() | Flare | โจมตีเวทย์มนต์ไร้ธาตุขั้นรุนแรงมากใส่เป้าหมาย | ★6 & JobLv.12 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลจอมเวทย์เขียว (Green Mage)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Holy Blessing | เพิ่มต้านทาน debuffs และความเสียหายจากเวทย์มนต์ | ★2 |
![]() | Barblizzard | เพิ่มต้านทานธาตุน้ำแข็ง 3 รอบให้ตัวเองและเพื่อนในรัศมี | ★2 |
![]() | Deshell | ลดกันเวทย์ลง 3 รอบ | ★3 |
![]() | Ruin | โจมตีเวทย์มนต์ไร้ธาตุขั้นกลางใส่เป้าหมาย | ★3 |
![]() | Dispel Counter | มีโอกาสล้าง buff จากผู้ที่โจมตีใส่ | ★3 |
![]() | Dispel | ล้าง buffs จากเป้าหมายในรัศมีทั้งหมด | ★5 |
![]() | Emerald Echo | เพิ่มระยะ buffs และ debuffs 1 รอบ | ★5 |
![]() | Deprotect | ลดพลังป้องกันลง 3 รอบในรัศมีทั้งหมด | ★6 |
![]() | Speed Up | เพิ่ความเร็วแก่เป้าหมาย 3 รอบ | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): นินจา (Ninja)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Poison Cloud Jutsu | เคลื่อนตัวไปวางหมอกพิษใส่เป้าหมายและบริเวณโดยรอบ | ★4 |
![]() | Shuriken | โจมตีไร้ธาตุใส่เป้าหมาย | ★4 |
![]() | Hide | ลดโอกาสที่จะถูกโจมตีลง 3 รอบ | ★4 |
![]() | Shadow Run | เพิ่มความเร็วและโชค | ★4 |
![]() | Molt(Utsusemi) | เพิ่มหลบหลีอย่างมาก 1 รอบ | ★5 |
![]() | Hyoton (Frost) | โจมตีเวทย์มนน้ำแข็งขั้นกลางใส่เป้าหมาย | ★6 |
![]() | Poison Sting Counter | มีโอกาสสวนพิษกลับใส่คนที่โจมตี | ★6 |
![]() | Kassatsu | เพิ่มความแม่นยำและคริติคอลอย่างมากในรอบถัด | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| -20% | -20% | -20% | -20% | 25% |
| -10% | -- | 20% | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 50% | -- | 50% | 15% | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- | -- | -- | -- | -- |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
| ★ | Awakening Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ★2 | ![]()
50
| 10 | 10 | - | - |
| ★3 | ![]()
50
| 30 | 30 | - | 1 |
| ★4 | ![]()
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
| ★5 | ![]()
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
| ★6 | ![]()
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
| Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)

| Limit Break | Phantom Sphere | Fragments |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 40 |
| 2nd | 1 | 80 |
| 3rd | 2 | 120 |
| 4th | 2 | 160 |
| 5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว มีเดียน่า กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สกิลอัลติเมท (Limit Burst)






























