WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
Y'shtola ヤ・シュトラ
จอมเวทย์ที่ทุกคนสามารถปลด Limit เอาอาวุธมาใช้ได้ง่ายๆ MR ที่ง่ายต่อการปั้น
หากไม่มีเวทย์ระดับ UR สามารถปั้น Y'shtola น้องแมวตัวนี้ใช้งานแทนได้
ข้อดีมีเวทย์หลากหลายให้ได้เลือกใช้ทั้งโจมตีหมู่ตีเดี่ยว ฟื้นฟู บัฟและดีบัฟ
หากไม่มีเวทย์ระดับ UR สามารถปั้น Y'shtola น้องแมวตัวนี้ใช้งานแทนได้
ข้อดีมีเวทย์หลากหลายให้ได้เลือกใช้ทั้งโจมตีหมู่ตีเดี่ยว ฟื้นฟู บัฟและดีบัฟ
ระดับ (Rarity) | MR | อาชีพหลัก (Job 1) | แม่มด (Witch) |
---|---|---|---|
ประเภท (Type) | อาชีพรอง (Job 2) | จอมเวทย์ขาว (White Mage) | |
จาก series | FFXIV | อาชีพรอง (Job 3) | จอมเวทย์เขียว (Green Mage) |
ไอเทมเมื่อปลด Limit จนครบ (Trust Master Reward)
พลังเมื่ออัฟเกรดความสามารถครบ (Master Ability)
Max TP +15%, AP Gain +30%
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
เลือด (HP) | 1020 | พลังโจมตี (Attack) | 58 |
---|---|---|---|
TP | 160 | พลังเวทย์ (Magic) | 191 |
AP | 122 | ความเร็ว (Speed) | 53 |
เดิน (Move) | 3 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 124 |
กระโดด (Jump) | 1 | ระยะ (Range) | 1 |
(โชค) Luck | 112 | Cost | 50 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
Stats | Bonus+ |
---|---|
TP+ |
9
|
Starting AP+ |
16
|
HP+ |
60
|
MAG+ |
40
|
AGI+ |
2
|
DEX+ |
37
|
Luck+ |
30
|
Luck%+ |
20%
|
อาชีพหลัก(Job): สกิลแม่มด (Witch)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Aetherial Manipulation | วาร์ปผู้ร่ายเวทย์ไปยังช่องที่เลือกและเพื่ม CT ให้เพื่อนบริเวณรอบๆ | Lv.1 | |
Scion's Fire | โจมตีเวทย์มนต์ไฟใส่เป้าหมาย | Lv.1 | |
Sharpcast | เพิ่มพลังเวทย์ 3 รอบ | JobLv.3 | |
Manafont | มีโอกาสฟื้นฟู AP เมื่อถูกโจมตี | JobLv.3 | |
Foul | โจมตีเวทย์มนต์ไร้ธาตุใส่เป้าหมายและบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งหมด | JobLv.5 | |
Swiftcast | ลดเวลาร่ายเวทย์ลง (CT) ให้ตัวเอง 3 รอบ | ★6 | |
Xenoglossy | โจมตีเวทย์มนต์ธาตุไฟขั้นรุนแรงใส่เป้าหมาย | ★6 | |
Scion's Fira | โจมตีเวทย์มนต์ธาตุไฟระดับกลางใส่พื้นที่เป้าหมาย | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลจอมเวทย์ขาว (White Mage)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
March of the Saint | เพิ่มสเตตัส ความตาย (Doom) | ★2&JobLv.3 | |
Esuna | รักษาอาการผิดปกติทั้งหมด | ★2 | |
shell | เพิ่มกันเวทย์ 3 รอบ | ★3 | |
Cure | ฟื้นเลือดให้เป้าหมาย | ★3&JobLv.3 | |
Regenerate | มีโอกาสร่ายสถานะฟื้นฟูให้ตัวเอง เมื่อถูกโจมตี | ★3&JobLv.5 | |
Holy | โจมตีธาตุแสงขั้นรุนแรงใส่เป้าหมายโดนอย่างแน่นอนและหากเป็นเผ่าผีดิบ(Undead)จะโดนแรงขึ้น | ★5&JobLv.12 | |
Raise | มีโอกาสชุบชีวิตเป้าหมายและฟื้นฟูเลือดเล็กน้อย | ★5 | |
Cura | ฟื้นฟูเลือดให้เป้าหมายและทีมโดยรอบ | ★6 | |
Curada | ฟื้นฟูเลือดขั้นกลางให้เป้าหมาย | ★6 | |
Protect | เพิ่มบัฟป้องกัน(Protect)ให้เป้าหมาย | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): สกิลจอมเวทย์เขียว (Green Mage)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
DeProtect | ลดพลังป้องกันลง 3 รอบใส่เป้าหมายและบริเวณโดยรอบ | ★4 | |
Ruin | โจมตีไร้ธาตุใส่เป้าหมาย | ★4 | |
Barfire | เพิ่มกันธาตุไฟ 3 รอบแก่เป้าหมายและทีมโดยรอบ | ★4 | |
Holy Blessing | เพิ่มพลังทนทานและป้องกันเวทย์มนต์ | ★4 | |
Dispel | ลบบัฟทั้งหมดของเป้าหมายและทีมบริเวณโดยรอบ | ★5&JobLv.12 | |
Emerald Echo | เพิ่มระยะของบัฟและดีบัฟ 1 รอบ | ★6 | |
Deshell | ลด SPR เป้าหมายและทีมโดยรอบลง 3 รอบ | ★6 | |
Speed Up | เพิ่มความเร็วให้เป้าหมาย 3 รอบ | ★6 | |
Dispel counter | มีโอกาสสวนลบบัฟศัตรูที่โจมตีใส่ Y'shtola | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
-10% | -10% | -15% | -15% | 10% |
-- | 15% | -- | -- | -- | -15% | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | 50% | 50% | 10% | -- |
-- | -- | -- | -- | -25% |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
★ | Awakening Materials | ||||
---|---|---|---|---|---|
Soul | |||||
★2 |
50
| 10 | 10 | - | - |
★3 |
50
| 30 | 30 | - | 1 |
★4 |
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
★5 |
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
★6 |
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)
Limit Break | Phantom Sphere | Fragments |
---|---|---|
1st | 1 | 20 |
2nd | 1 | 40 |
3rd | 2 | 80 |
4th | 2 | 160 |
5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว Y'shtola กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ