WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
Frederika フェデリカ
มือปืนที่มีสกิลยิงไกลมากและสามารถเดินได้ไกลด้วย Frederika เป็นตัวละที่มีคลาสต่างๆเสริมกันได้ดีมากๆ ตัวนึง ตีแรง ตีคริ ตีไกล และเดินได้ไกล ควรมีไว้ใช้มากๆครับ
ระดับ (Rarity) | UR | อาชีพหลัก (Job 1) | มือปืน (Gunner) |
---|---|---|---|
ประเภท (Type) | อาชีพรอง (Job 2) | นินจา (Ninja) | |
จาก series (Affiliation) | FFBE | อาชีพรอง (Job 3) | นักล่า (Hunter) |
ไอเทมเมื่อปลด Limit ขั้น 5 และ Awaken 6 ดาว (Trust Master Reward)
Victory Ribbon
สกิลอัลติเมท (Limit Burst): Butterfly Sting
ประเภทความสามารถ (Ability Type) | สกิลอัลติเมท (Limit Burst) |
---|---|
ประเภทของสกิล (Effect Type) |
กายภาพ (Physical)
|
ประเภทของการโจมตี (Attack Type) | กระสุน (Missile) |
ธาตุ (Element) | สายฟ้า (Lightning) |
ผลลัพธ์ (Effect) | โจมตีขั้นรุนเรงและลด CT |
จำนวนพลังที่ใช้ (AP) | 43 |
จำนวนการใช้งาน (UseLimit) | 1 |
ระยะการโจมตี (Height Range) | 2 |
---|---|
ขอบเขตการโจมตี (Height Area) | 0 |
พลังเมื่ออัฟเกรดความสามารถ LV 40 (Master Ability)
Missile Attack +15
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
เลือด (HP) | 1988 | พลังโจมตี (Attack) | 195 |
---|---|---|---|
TP | 126 | พลังเวทย์ (Magic) | 72 |
AP | 119 | ความเร็ว (Speed) | 63 |
เดิน (Move) | 3 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 210 |
กระโดด (Jump) | 1 | ระยะ (Range) | 4 |
(โชค) Luck | 116 | Cost | 80 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
ATK+ |
71
|
---|---|
Critical Rate+ |
13
|
AGI+ |
5
|
DEX+ |
22
|
Luck+ |
60
|
DEX%+ |
20%
|
อาชีพหลัก(Job): สกิลมือปืน (Gunner)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Blackout | โจมตีเป้าหมายและทำให้ตาบอด 3 รอบ | Lv.1 | |
Aimed Fire | เพิ่มพลังโจมตีประเภทยิงและระยะ+1 พร้อมเพื่อนในทีมรอบๆ 3 รอบ | Lv.1 | |
Leg Shot | โจมตีเกือบ | JobLv.3 | |
Counter Shot | มีโอกาสโจมตีสวนกลับใส่ศัตรูที่โจมตีใส่ | JobLv.3 | |
Sidewinder | โจมตีระดับกลาง ทะลุเป็นเส้นตรงใส่เป้าหมายและยิงเผ่าสัตว์อสูรแรงขึ้น | JobLv.3 | |
Concentrate | เพิ่มระยะ+2 และลดอัตราหลบหลีกลง | JobLv.3 | |
Counsel | เพิ่มอัตราคริติคอลให้ทีมและบริเวณรอบๆ จำนวน 3 รอบ | JobLv.3 | |
Missile Mastery | เพิ่มพลังโจมตีประเภทยิง | ★3 | |
Arm Shot | โจมตีขั้นรุนแรงและมีโอกาสทำให้โจมตีไม่ได้ 3 รอบ | ★6 | |
Double Shot | โจมตีระดับกลางใส่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง | ★6 | |
Vitals Shot | โจมตีระดับกลาง มีโอกาสสูงที่จะโจมตีติด Critical และถอยหลัง 1 ช่อง | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลนินจา (Ninja)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Shadow Runner | เพิ่มค่า AGI กับค่า Luck | ★2 | |
Hide | ลดโอกาสเป็นเป้าหมายโจมตี 3 รอบ | ★2 | |
Raiton | โจมตีระดับกลางธาตุสายฟ้าใส่ศัตรู | ★3 | |
Shuriken | โจมตีไร้ธาตุใส่เป้าหมาย | ★3 | |
Poison Barb | มีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษ 3 รอบเมื่อถูกโจมตี | ★3 | |
Utsusemi | เพิ่มอัตราหลบหลีกอย่างมาก 1 รอบ | ★5& JobLv.12 | |
Shukuchi | เพิ่มระยะเดินและกระโดด+1 | ★5 | |
Poison Mist | ย้ายผู้ใช้ไปยังพื้นที่และปล่อยควันพิษมีโอกาสทำให้ศัตรูและรอบๆตัวติดพิษเป็นจำนวน 3 รอบ | ★6 | |
Decider of fate | เพิ่มความแม่นยำ 1 รอบ และตีครั้งต่อไปติดคริติคอลแน่นอน | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): สกิลนักล่า (Hunter)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Vigilance | เพิ่มหลบหลีกอย่างมาก และลดพลังป้องกันธาตุทั้งหมดลง 1 รอบ | ★4 | |
Charge | โจมตีใส่เป้าหมาย | ★4 | |
Poison Arrow | โจมตีใส่เป้าหมายและมีโอกาสติดพิษจำนวน 3 รอบ | ★4 | |
Ranger Lore | เพิ่มระยะ+1 และเพิ่มแม่นยำ | ★4 | |
Barrage | โจมตีระดับกลางใส่บริเวณเป้าหมาย | ★5& JobLv.12 | |
Sharpshoot | โจมตีระดับกลางใส่บริเวณเป้าหมายและติดคริติคอลแน่นอน | ★6 | |
Reflex | มีโอกาสหลบทุกการโจมตี | ★6 | |
Focus | ลด AT และเพิ่มพลังโจมตีประเภทยิง | ★6 | |
Mega Charge | โจมตีเป้าหมายขั้นรุนแรง | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
-15% | 10% | -- | -- | 10% |
-- | -- | -- | -10% | -- | 20% | -- | -- |
-- | -- | 50% | -- | -- |
-- | 50% | -- | -5% | -- |
-- | -- | -- | -- | -- |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
★ | Awakening Materials | ||||
---|---|---|---|---|---|
Soul | |||||
★2 |
50
| 10 | 10 | - | - |
★3 |
50
| 30 | 30 | - | 1 |
★4 |
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
★5 |
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
★6 |
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)
Limit Break | Phantom Sphere | Fragments |
---|---|---|
1st | 1 | 40 |
2nd | 1 | 80 |
3rd | 2 | 120 |
4th | 2 | 160 |
5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว Frederika กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ