WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
Shadowlynx シャドウリンクス
นินจาสาวน่ารักคนแรก
ระดับ (Rarity) | MR | อาชีพหลัก (Job 1) | นินจา (Ninja) |
---|---|---|---|
ประเภท (Type) | อาชีพรอง (Job 2) | นักรบมังกร (Dragoon) | |
จาก series (Affiliation) | FFBE | อาชีพรอง (Job 3) | ซามูไร (Samurai) |
ไอเทมเมื่อปลด Limit ขั้น 5 และ Awaken 6 ดาว (Trust Master Reward)
Victory Ribbon
พลังเมื่ออัฟเกรดความสามารถ LV 40 (Master Ability)
ATK+25%, Evade+15
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
เลือด (HP) | 1449 | พลังโจมตี (Attack) | 210 |
---|---|---|---|
TP | 91 | พลังเวทย์ (Magic) | 45 |
AP | 85 | ความเร็ว (Speed) | 59 |
เดิน (Move) | 4 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 144 |
กระโดด (Jump) | 3 | ระยะ (Range) | 1 |
(โชค) Luck | 142 | Cost | 60 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
อาชีพหลัก(Job): สกิลนินจา (Ninja)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Hide | ลดโอกาสเป็นเป้าหมายโจมตี 3 รอบ | Lv.1 | |
Shuriken | โจมตีไร้ธาตุใส่เป้าหมาย | Lv.1 | |
Yamiton | โจมตีระดับกลางธาตุมืดใส่ศัตรู | JobLv.3 | |
Poison Barb | มีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิษ 3 รอบเมื่อถูกโจมตี | JobLv.3 | |
Poison Mist | ย้ายผู้ใช้ไปยังพื้นที่และปล่อยควันพิษมีโอกาสทำให้ศัตรูและรอบๆตัวติดพิษเป็นจำนวน 3 รอบ | JobLv.3 | |
Shadow Runner | เพิ่มค่า AGI กับค่า Luck | JobLv.3 | |
Decider of Fate | เพิ่มความแม่นยำ 1 รอบ และตีครั้งต่อไปติดคริติคอลแน่นอน | JobLv.5 | |
Shukuchi | เพิ่มระยะเดินและกระโดด+1 | ★5 | |
Shadowbind | โจมตีใส่เป้าหมายและมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะหยุด | ★6 | |
Utsusemi | เพิ่มอัตราหลบหลีกอย่างมาก 1 รอบ | ★6 | |
Dream within a Dream | โจมตีใส่เป้าหมาย 3 ครั้ง มีโอกาสคริติคอลสูง | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลนักรบมังกร (Dragoon)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Dragon's Kin | เพิ่มพลังโจมตี 3 รอบ | ★2 | |
Jump | โจมตีระดับกลางใส่เป้าหมาย มีดีเลย์หลังกระโดด | ★2 | |
Dragon's Roar | เพิ่มพลังโจมตี 3 รอบ | ★3 | |
Dragon's Blade | มีโอกาสโจมจีสวนกลับใส่เป้าหมายและดูดซับดาเมจที่ได้รับ | ★3 | |
Max HP+ Lv1 | เพิ่ม Max Hp | ★5 | |
Horizontal Jump | โจมตีระดับกลางใส่เป้าหมาย มีดีเลย์หลังกระโดด | ★5& JobLv.12 | |
Dragon's Standard | เพิ่ม ช่องเดินและกระโดด 1 ช่อง 3 รอบ | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): สกิลซามูไร (Samurai)
Type | Ability | Effect | Unlock |
---|---|---|---|
Meditation | เพิ่ม Bravery ให้ตัวเองและทีมได้ | ★4 | |
Hien | โจมตีใส่เป้าหมาย | ★4 | |
Devotion | เพิ่มโจมตีและคริติคอล 3 รอบ | ★4 | |
Blade Soul | เพิ่มโจมตี/หลบหลีกและลดพลังป้องกันลง | ★4 | |
Hayate | เลื่อนผุ้ใช้ไปยังช่องที่เลือก | ★5 | |
Illusion | เพิ่มหลบหลีกของ | ★6 | |
Third Eye | มีโอกาสเพิ่มหลบหลีก 3 รอบเมื่อถูกโจมตี ซ้อนได้ 3 ครั้ง | ★6 | |
Nightveil | โจมตีใส่เป้าหมายและรอบๆ และมีโอกาสติดต่อบอด | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
-- | -- | 10% | -15% | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -15% | -- |
-50% | -- | -- | -- | 50% |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | 10% | -25% | -- | -- |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
★ | Awakening Materials | ||||
---|---|---|---|---|---|
Soul | |||||
★2 |
50
| 10 | 10 | - | - |
★3 |
50
| 30 | 30 | - | 1 |
★4 |
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
★5 |
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
★6 |
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)
Limit Break | Phantom Sphere | Fragments |
---|---|---|
1st | 1 | 40 |
2nd | 1 | 80 |
3rd | 2 | 120 |
4th | 2 | 160 |
5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว Shadowlynx กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ