WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
Thancred サンクレッド
เป็นตัวละครแท็งที่ค่อนข้างดี โจมตีแรงในระดับนึง สามารถใช้ทำคอมโบแสงได้
| ระดับ (Rarity) | UR | อาชีพหลัก (Job 1) | กันเบรกเกอร์ (Gunbreaker) |
|---|---|---|---|
| ประเภท (Type) | ![]() | อาชีพรอง (Job 2) | นักรบมังกร (Dragoon) |
| จาก series (Affiliation) | FFXIV | อาชีพรอง (Job 3) | เร้ดเมจ (Red Mage) |
สกิลเด่นของ Trancred
พลังที่ปลดตอนเวล 40 (Master Ability)
Max HP +10%, Slashing ATK +10
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
| เลือด (HP) | 3060 | พลังโจมตี (Attack) | 233 |
|---|---|---|---|
| TP | 133 | พลังเวทย์ (Magic) | 40 |
| AP | 126 | ความเร็ว (Speed) | 53 |
| เดิน (Move) | 3 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 131 |
| กระโดด (Jump) | 1 | ระยะ (Range) | 1 |
| (โชค) Luck | 164 | Cost | 100 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
| Stats | Bonus+ |
|---|---|
| TP+ |
15
|
| Starting AP+ |
2
|
| ATK+ |
42
|
| MAG+ |
35
|
| AGI+ |
2
|
| DEX+ |
24
|
| Luck+ |
36
|
| DEF+ |
8
|
| ATK%+ |
20%
|
อาชีพหลัก(Job): สกิลกันเบรกเกอร์ (Gunbreaker)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | No Mercy | เพิ่มพลังโจมตีประเภทฟันให้ตัวเอง | Lv.1 |
![]() | Keen Edge | โจมตี 2 ครั้งธาตุแสง | Lv.1 |
![]() | Heart of Stone | เพิ่มพลังป้องกัน 3 รอบ | JobLv.3 |
![]() | Jungular Rip | มีโอกาสสวนกลับการโจมตีใส่เป้าหมายเมื่อได้รับแดมเมจ | JobLv.3 |
![]() | Burst Strike | โจมตีความแรงระดับกลางใส่เป้าหมาย | JobLv.3 |
![]() | Camouflage | เพิ่มพลังป่องกันโจมตีประเภทปืนและธนู | JobLv.3 |
![]() | Nebula | เพิ่มพลังป้องกันประเภทหอก | JobLv.3 |
![]() | Aurora | เพิ่มฟื้นฟูเลือด 3 รอบใส่เป้าหมาย | JobLv.5 |
![]() | Superbolide | ลดเลือดตัวเองลงนิดหน่อยแล้วสร้างบาเรียลดดาเมจ 3 รอบ | ★6 |
![]() | Blasting Zone | โจมตีรุนแรงใส่พื้นที่เป้าหมาย | ★6 |
![]() | Rough Divide | โจมตีระดับกลางใส่พื้นที่เป้าหมาย | ★6 & JobLv.12 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลนักรบมังกร (Dragoon)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Jump +1 | เพิ่มกระโดด +1 | ★2 |
![]() | Dragon's Kin | เพิ่มพลังโจมตี 3 รอบ | ★2 |
![]() | Jump | โจมตีระดับกลางใส่เป้าหมาย มีดีเลย์หลังกระโดด | ★3 |
![]() | Dragon's Roar | มีโอกาlลด Brave ศัตรูลงในระยะ | ★3 |
![]() | Dragon's Blade | มีโอกาสโจมจีสวนกลับใส่เป้าหมายและดูดซับดาเมจที่ได้รับ | ★3 |
![]() | Horizontal Jump | โจมตีระดับกลางใส่เป้าหมาย มีดีเลย์หลังกระโดด | ★5 |
![]() | Max HP+ Lv1 | เพิ่ม Max Hp | ★5 |
![]() | Dragon's Standard | เพิ่ม ช่องเดินและกระโดด 1 ช่อง 3 รอบ | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): สกิลเร้ดเมจ (Red Mage)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Initial AP Up Lv.1 | เพิ่ม AP เริ่มต้น | ★4 |
![]() | Banishra | โจมตีธาตุแสงใส่เป้าหมาย | ★4 |
![]() | Cura | ฟื้นฟูเป้าหมายและเพื่อนรอบข้าง | ★4 |
![]() | Resistance Break | โจมตี 2 ครั้งใส่เป้าหมายและลด SPR 3 รอบ | ★5 |
![]() | Sleep | มีโอกาสทำให้เป้าหมาย 3 รอบ | ★6 |
![]() | Magic Reflex | มีโอกาสหลบเวทย์มนต์ | ★6 |
![]() | Mage's Protection | เพิ่มพลังป้องกันเวทย์มนต์ | ★6 |
![]() | Esuna | รักษาอาการผิดปกติต่างๆ | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 5% | 35% | 20% | -30% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 50% |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- | -- | -- | -5% | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- | 50% | -- | -- | -- |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
| ★ | Awakening Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ★2 | ![]()
50
| 10 | 10 | - | - |
| ★3 | ![]()
50
| 30 | 30 | - | 1 |
| ★4 | ![]()
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
| ★5 | ![]()
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
| ★6 | ![]()
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
| Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)
| Limit Break | Rainbow Vision Sphere | เศษตัวละคร |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 40 |
| 2nd | 1 | 80 |
| 3rd | 2 | 120 |
| 4th | 2 | 160 |
| 5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว Thancred กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ



































