WoTV:FFBE แนะนำตัวละคร
Yermaイェルマ
ไวกิ้งสาว Yerma มีสกิลที่โจมตีแรงมากๆหลายสกิล สกิลโจมตีเดี่ยวก็คริติคอลได้รุนแรงสุดๆ สกิลซัพพอทตัวเองดีมากทั้งฟื้นฟูเลือดและเพิ่มพลังโจมตี แถมยังมีสกิลของโจรที่ช่วยเสริมความเร็ว หากอยากได้ป่วนสถานะศัตรูก็มีสกิลของอัศวินให้ได้เลือกใช้ เป็นตัวละครที่โดดเด่นอีกตัวนึงก็ว่าได้เลย ไปดูสกิลกันแบบละเอียดๆกันเลย
| ระดับ (Rarity) | UR | อาชีพหลัก (Job 1) | นักรบคลั่ง (Viking) |
|---|---|---|---|
| ประเภท (Type) | อาชีพรอง (Job 2) | อัศวิน (Knight) | |
| จาก series (Affiliation) | FFBE | อาชีพรอง (Job 3) | โจร (Thief) |
ไอเทมเมื่อปลด Limit ขั้น 5 และ Awaken 6 ดาว (Trust Master Reward)

Power Sash Belt
สกิลอัลติเมท (Limit Burst): Soaring Axe Slash
| ประเภทความสามารถ (Ability Type) | สกิลอัลติเมท (Limit Burst) |
|---|---|
| ประเภทของสกิล (Effect Type) | |
| ประเภทของการโจมตี (Attack Type) | ฟัน (Slash) |
| ธาตุ (Element) | |
| ผลลัพธ์ (Effect) | โจมตีขั้นรุนเรงและลด CT |
| จำนวนพลังที่ใช้ (AP) | 43 |
| จำนวนการใช้งาน (UseLimit) | 1 |

| ระยะการโจมตี (Height Range) | 1 |
|---|---|
| ขอบเขตการโจมตี (Height Area) | 0 |
พลังเมื่ออัฟเกรดความสามารถ LV 40 (Master Ability)
Critical Damage +15%, Accuracy+15
ค่าสเตตัสเมื่ออัฟเกรดครบ (Max Stats)
| เลือด (HP) | 1993 | พลังโจมตี (Attack) | 279 |
|---|---|---|---|
| TP | 126 | พลังเวทย์ (Magic) | 65 |
| AP | 119 | ความเร็ว (Speed) | 53 |
| เดิน (Move) | 3 | ความแม่นยำ (Dexterity) | 178 |
| กระโดด (Jump) | 1 | ระยะ (Range) | 1 |
| (โชค) Luck | 135 | Cost | 80 |
สเตตัสพิเศษจากการอัฟกระดานสกิล (Stats Bonus on Ability Board)
| HP+ |
150
|
|---|---|
| ATK+ |
42
|
| DEF+ |
6
|
| AGI+ |
8
|
| DEX+ |
24
|
| Luck+ |
30
|
| Critical Rate+ |
16
|
| ATK%+ |
20%
|
อาชีพหลัก(Job): สกิลนักรบคลั่ง (Viking)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Knee Breaker | โจมตีเจาะเกราะใส่เป้าหมายและมีโอกาสที่จะทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้ | Lv.1 |
![]() | Rebellious Spirit | เพิ่มพลังโจมตี/ป้อง 3 รอบและลดหลบหลีกลง | Lv.1 |
![]() | Warcry | เพิ่มค่า Bravery | JobLv.3 |
![]() | Fighting Spirit | มีโอกาสฟื้นฟูเลือดและเข้าสู่สถานะคลั่งเมื่อถูกโจมตี | JobLv.3 |
![]() | Viking Lore | เพิ่ม Max HP พลังโจมตี และใช้ AP น้อยลง | JobLv.3 |
![]() | Unyielding Protection | เพิ่มพลังป้องกันการโจมตีประเภทยิงขึ้น | ★5 |
![]() | Full-Bodied Blow | โจมตีใส่เป้าหมายความรุนแรงขั้นสูงสุด | ★6 |
![]() | Drain Cyclone | โจมตีใส่เป้าหมายและบริเวณรอบๆพร้อมกับฟื้นเลือดให้ตัวเอง | ★6 |
![]() | Killing Axe | โจมตีใส่เป้าหมายและข้างๆ หากเป็นเผ่ามนุษย์จะโดนแรงขั้น | ★6 & JobLv.12 |
อาชีพรอง (Sub-job1): สกิลอัศวิน(Knight)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Divine Protection | เพิ่มพลังป้องกันสถานะผิดปกติ Debuff | ★2 |
![]() | Power Break | โจมตีใส่เป้าหมาย และลดพลังโจมตีของเป้าหมายลง 3 รอบ | ★2 |
![]() | Magic Break | โจมตีใส่เป้าหมาย และลดพลังเวทย์ของเป้าหมายลง 3 รอบ | ★3 |
![]() | Divine Healing | เพิ่ม Max HP 3 รอบ และเพิ่มเลือดตาม Max HP ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม | ★3 |
![]() | Max HP+ Lv1 | เพิ่ม Max Hp | ★5 |
![]() | Sword Guard | มีโอกาสโจมตีสวนใส่เป้าหมายเมื่อถูกโจมตี | ★3 |
![]() | Trinity Break | โจมตีใส่เป้าหมายและลด ATK/MAG/AGI ลง 3 รอบ | ★5 |
![]() | Arm Break | โจมตีใส่เป้าหมายและมีโอกาสทำให้เป้าหมายโจมตีไม่ได้ 3 รอบ | ★6 |
![]() | Speed Break | โจมตีใส่เป้าหมายและลด AGI ลง 3 รอบ | ★6 |
อาชีพรอง (Sub-job2): สกิลโจร (Thief)
| Type | Ability | Effect | Unlock |
|---|---|---|---|
![]() | Steal | มีโอกาสขโมยไอเทมจากเป้าหมาย | ★4 |
![]() | Steal Vision | ลดความแม่นยำของเป้าหมายลง 3 รอบ | ★4 |
![]() | Snipe Dagger | เพิ่มโจมตีใส่เป้าหมายและมีโอกาสทำให้ติดสถานะมึนงง 3 รอบ | ★4 |
![]() | Thief Lore | เพิ่ม Move +1 และเพิ่ม AGI | ★4 |
![]() | Sneak Attack | โจมตีขั้นรุนแรงเป้าหมายแบบคริติคอลเมื่อโจมตีเป้าหมายจากด้านหลัง | ★5 |
![]() | Shadow cast | เพิ่มอัตราหลบหลีก 3 รอบ | ★6 |
![]() | Acquired Ap Up LV. 1 | เพิ่ม AP ที่ได้รับ (เวลาโจมตีหรือใช้สกิล) | ★6 |
![]() | Quick Action | มีโอกาสเพิ่ม Agi ให้ตัวเอง เมื่อถูกโจมตี | ★6 |
![]() | Steal Time | ลด CT เป้าหมายครึ่งนึงและเพิ่ม AGI ให้ตัวเอง 3 รอบ | ★6 |
สเตตัสต้านทานต่างๆ (Resistance)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | -10% | -- | 10% | -25% |
| -- | -10% | -- | -20% | -- | -- | -- | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -50% | -- | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- | -- | -- | 10% | -- |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -- | -- | 50% | -- | -- |
ของที่ใช้จุติ(Awakening)
| ★ | Awakening Materials | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ★2 | ![]()
50
| 10 | 10 | - | - |
| ★3 | ![]()
50
| 30 | 30 | - | 1 |
| ★4 | ![]()
50
| 50 | 60 | 1 | 3 |
| ★5 | ![]()
50
| 100 | 120 | 3 | 5 |
| ★6 | ![]()
50
| 150 | 150 | 5 | 10 |
| Total | - | 340 | 370 | 9 | 19 |
เลื่อนขั้น (Limit Break)
| Limit Break | Phantom Sphere | Fragments |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 40 |
| 2nd | 1 | 80 |
| 3rd | 2 | 120 |
| 4th | 2 | 160 |
| 5th | 3 | 200 |
หวังว่าจะทำให้เพื่อนๆชาว wotvffbe ได้รู้จักตัวละครตัว Yerma กันมากขึ้นนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับ Character status&skill Review ในโพสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สกิลอัลติเมท (Limit Burst)
ฟัน 































